Diesel-powered ultra-high pressure cleaners are widely used for heavy-duty industrial cleaning
| Technical Parameters | UHP17036MD | UHP17026MD | UHP17018MD | UHP17016MD |
| Max Working Pressure | 450 bar | 1000 bar | 2000 bar | 2800 bar |
| Max Flow Rate | 130 L/min | 60 L/min | 30 L/min | 24 L/min |
| Engine | \multicolumn{4}{c}{Shangchai Diesel Engine, 145kW / 1800rpm} | |||
| Engine / Pump Rotating Speed | \multicolumn{4}{c}{750–1800rpm / 245–590rpm} | |||
| Water Tank Capacity | \multicolumn{4}{c}{100 L} | |||
| Fuel Tank Capacity | \multicolumn{4}{c}{450 L} | |||
| Net Weight | \multicolumn{4}{c}{2500 kg} | |||
| Overall Dimension(L×W×H) | \multicolumn{4}{c}{220×150×170 cm} | |||
Reviews
There are no reviews yet.